.
.
.
Technologia | SLA (stereolitografia) |
Źródło światła | UV Laser λ 405nm (400mW) |
Pole Robocze | Maksymalne 128x 128 x 200mm |
Dokładność osi X/Y | 0.13mm |
Minimalna grubość warstwy | 0.025mm |
Szybkość druku | 15mm/godz. |
Sposób formowania | Oświetlenie dolne |
Supporty | Generowane automatycznie |
Obsługiwane formaty plików | .stl / XYZ .3wn |
USB |
We/Wy x1 |
wymagania dotyczące zasilania | 100-240V 50/60Hz 60W |
Waga | Brak danych |
Wymiary | SZ282 G337 W605 |
Właściwości materiału | Żywica fotopolimerowa |
Pompka żywicy | Automatyczne uzupełnianie |
Pojemność butelki z żywicą | 500 ml |
Wyświetlacz | 16*4 Character LCM(Blue Backlight) |
.
.
.
.
.
.
.